3.
Textur
CH6
Bodentyp: |
Braunerde, Parabraunerde, Regosol |
Abtrocknung: |
normal |
Ausgangsmaterial: |
Moräne oder Molasse |
Landschaftstyp: |
welliges Hügelgebiet |
Gründigkeit: |
tiefgründig |
Typische Gebiete: |
Mittelland, Zentralschweiz |
Ah |
30 |
16 |
25 |
59 |
2.5 |
1.39 |
B |
60 |
16 |
25 |
59 |
0 |
1.42 |
Bt(g) |
100 |
20 |
25 |
55 |
0 |
1.42 |
BCg |
150 |
15 |
25 |
60 |
0 |
1.42 |
Bodentextur-Wizard Steingehalt und Untergrund
A | Viele Steine, im Untergrund Schotter CH4 | B | Wenig Steine, im Untergrund Moräne oder Molasse CH6 |
Bodentextur-Wizard Steingehalt und Landschaft
A | Wenig oder keine Steine, Ebenen und Mulden CH2 | B | Wenig bis viele Steine, Hügelgebiet und Kuppen CH7 |
Bodentextur-Wizard Steingehalt und weitere Merkmale
A | Wenig oder keine Steine, Ebenen, Schwemmland CH3 | B | Viele Steine, Kalksteingebiete, pH-Wert 7 oder mehr CH8 | C | Staunässen, pH-Wert unter 7 CH9 |
Bodentextur-WizardBoden CH1Bodentyp: | Fluvisol oder Kalkbraunerde |  | Abtrocknung: | rasch | | Ausgangsmaterial: | sandiges Schwemm-Material | | Landschaftstyp: | Tal, Ebene | | Gründigkeit: | mässig tiefgründig | | Typische Gebiete: | Flussebenen, Rheintal, Rhonetal, Seeland | |
Bodentextur-WizardBoden CH2Bodentyp: | Kalkbraunerde, Braunerde oder Braunerde-Gley |  | Abtrocknung: | verzögert (grund-/hangfeucht) | | Ausgangsmaterial: | lehmig-schluffiges Schwemm-Material | | Landschaftstyp: | Ebene, Mulden | | Gründigkeit: | tiefgründig | | Typische Gebiete: | ausgetrocknete Flussebenen, Jurasüdfuss | |
Bodentextur-WizardBoden CH3Bodentyp: | Kalkbraunerde, Braunerde oder Braunerde-Gley |  | Abtrocknung: | langsam (grund-/hangnass) | | Ausgangsmaterial: | lehmig-schluffiges Schwemm-Material | | Landschaftstyp: | Ebene, Mulden | | Gründigkeit: | tiefgründig | | Typische Gebiete: | ausgetrocknete Flussebenen, Jurasüdfuss | |
Bodentextur-WizardBoden CH4Bodentyp: | Parabraunerde oder Regosol |  | Abtrocknung: | normal bis rasch | | Ausgangsmaterial: | Schotter, schottrige Moräne | | Landschaftstyp: | Ebene | | Gründigkeit: | tiefgründig | | Typische Gebiete: | Mittelland | |
Bodentextur-WizardBoden CH5Bodentyp: | Braunerde, Parabraunerde |  | Abtrocknung: | verzögert (staufeucht) | | Ausgangsmaterial: | Löss | | Landschaftstyp: | leicht welliges Hügelgebiet | | Gründigkeit: | sehr tiefgründig | | Typische Gebiete: | unteres Baselbiet | |
Bodentextur-WizardBoden CH6Bodentyp: | Braunerde, Parabraunerde, Regosol |  | Abtrocknung: | normal | | Ausgangsmaterial: | Moräne oder Molasse | | Landschaftstyp: | welliges Hügelgebiet | | Gründigkeit: | tiefgründig | | Typische Gebiete: | Mittelland, Zentralschweiz | |
Bodentextur-WizardBoden CH7Bodentyp: | Braunerde, Braunerde-Pseudogley |  | Abtrocknung: | verzögert (staufeucht) | | Ausgangsmaterial: | Grundmoräne | | Landschaftstyp: | leicht welliges Hügelgebiet | | Gründigkeit: | mässig tiefgründig | | Typische Gebiete: | Voralpen | |
Bodentextur-WizardBoden CH8Bodentyp: | Braunerde, Kalkbraunerde, Rendzina |  | Abtrocknung: | verzögert (staufeucht) | | Ausgangsmaterial: | Kalkstein | | Landschaftstyp: | welliges Hügelgebiet, Berggebiet | | Gründigkeit: | ziemlich flachgründig | | Typische Gebiete: | Jura, Alpenvorland | |
Bodentextur-WizardBoden CH9Bodentyp: | Braunerde-Pseudogley, Pseudogley |  | Abtrocknung: | langsam (staunass) | | Ausgangsmaterial: | Mergel, Tone und Molasse | | Landschaftstyp: | Plateau, Kuppe | | Gründigkeit: | mässig tiefgründig | | Typische Gebiete: | Tafeljura, Mittelland, Zentralschweiz, Rheintal | |
Bodentextur-WizardBoden CH10Bodentyp: | Anmooriger Buntgley oder Fahlgley |  | Abtrocknung: | langsam (grundnass) | | Ausgangsmaterial: | Moräne oder Seekreide | | Landschaftstyp: | Ebene, Mulden | | Gründigkeit: | ziemlich flachgründig | | Typische Gebiete: | Seeland, Zentralschweiz, Rheintal | |
Bodentextur-WizardBoden CH11Bodentyp: | Halbmoor |  | Abtrocknung: | langsam (haftnass) | | Ausgangsmaterial: | Torf | | Landschaftstyp: | Ebene, Mulden | | Gründigkeit: | ziemlich flachgründig | | Typische Gebiete: | Seeland | |
4.
Bodenfeuchtigkeit
Feucht
1 |
10 |
100 |
2 |
20 |
100 |
3 |
30 |
100 |
4 |
40 |
100 |
5 |
50 |
100 |
6 |
60 |
90 |
7 |
70 |
80 |
8 |
80 |
70 |
9 |
90 |
60 |
10 |
100 |
50 |
10hPa = 1cbar
|